Trafico de buques APORDOM, 2018-2025
Este recurso detalla el Tráfico de Buques que ingresan al país mediante los puertos privados, concesionados y del estado, generado en el periodo 2018-2025, actualizados hasta el mes de Octubre 2025, organizado por el Puerto, Cantidad, Mes y Año.
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 16 de abril de 2019 |
| Última actualización de los metadatos | 21 de noviembre de 2025 |
| Creado | 16 de abril de 2019 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Has views | False |
| Id | b6390bb8-2312-4b2e-b708-6efd89178d71 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 351c38ff-5974-4c55-8933-20bc543337a5 |
| Position | 2 |
| State | active |










