Ejecución Presupuesto Pensionados, DGJP, 2022-2025
Este recurso de datos detalla la Programación y Ejecución Presupuestaria de la nómina de los pensionados de la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a Cargo del Estado (DGJP) generadas en el período 2022-2025, en él se puede encontrar la programación del presupuesto, los ajustes de las partidas devengadas y la Ejecución Presupuestaria ejecutada durante dicho período.
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 21 de noviembre de 2022 |
| Última actualización de los metadatos | 21 de noviembre de 2022 |
| Creado | 21 de noviembre de 2022 |
| Formato | XLSX |
| Licencia | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Has views | False |
| Id | ba6c5a61-c6eb-4c2a-8b70-c35471d495c4 |
| Package id | 95d00f7a-99dc-4db8-bf4d-e3dabd0b8d9c |
| Position | 0 |
| State | active |










