Cantidad de de Centros por Municipios, INAIPI,...
Este recurso de datos detalla la Cantidad de Centros por Municipio del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI), generada en el periodo 2017 - 2025, actualizada hasta el mes de septiembre 2025, en el cual se muestra la Cantidad de Centros de servicios que existen en cada Municipio, Centros de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI) y Centros de Atención Integral a la Infancia y La Familia (CAFI), organizado por Región, Municipio, Tipo, Cantidad de Centros, Trimestre y Año.
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 7 de octubre de 2019 |
| Última actualización de los metadatos | 8 de diciembre de 2025 |
| Creado | 7 de octubre de 2019 |
| Formato | XLSX |
| Licencia | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Has views | False |
| Id | 824cd2e7-f0e1-402e-ae06-90d81166a986 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | fa914763-fcf3-4074-bac1-53ad53caacbd |
| Position | 0 |
| State | active |










