Cantidad de supervisiones a Prestadoras de...
Este recurso de datos detalla la Cantidad de supervisiones a las Prestadoras de Servicios de Estancias Infantiles del Consejo Nacional de Estancias Infantiles- CONDEI- del Periodo enero-junio de 2019, en el cual se puede encontrar la cantidad de visitas realizadas a cada prestadora de Servicios de Estancias Infantiles dentro del Sistema Dominicano de Seguridad Social, en el cual puede encontrar la región a la que pertenece la PSEI, nombre, cantidad de visitas en el periodo evaluado.
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 10 de octubre de 2019 |
| Última actualización de los metadatos | 10 de octubre de 2019 |
| Creado | 10 de octubre de 2019 |
| Formato | XLSX |
| Licencia | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Has views | False |
| Id | ba7ad8c0-e678-4b58-8330-709af43560e4 |
| Package id | 685161c6-c335-4d9e-b636-b7b4fcd14d8f |
| Position | 0 |
| State | active |










