Cobros RD$MM, EDESUR, 2017-2025
URL: https://www.edesur.com.do/media/hgdgs1qc/edesur-datos-abiertos-cobros-rd-mm-2025-11.ods
Este recurso en formato Hoja de cálculo de documento abierto (ODS) contiene los Cobros RD$MM de los clientes de Edesur Dominicana S.A. (EDESUR), del periodo 2017-2025, organizado por Zona, Cobros (RD$ MM), Mes y Año.
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 7 de diciembre de 2018 |
| Última actualización de los metadatos | 8 de diciembre de 2025 |
| Creado | 7 de diciembre de 2018 |
| Formato | ODS |
| Licencia | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Has views | False |
| Id | 200b148e-ddf3-418d-bfe2-0d8989b41714 |
| Mimetype | application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet |
| Package id | 30c8e717-45b5-4778-8300-93d32ade0150 |
| Position | 1 |
| State | active |










