CUENTAS POR PAGAR A PARTIR DE ENERO 2022
CUENTAS POR PAGAR A PARTIR DE ENERO 2022 EN FORMATO CSV
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 4 de enero de 2023 |
| Última actualización de los metadatos | 4 de enero de 2023 |
| Creado | 4 de enero de 2023 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Has views | False |
| Id | 15cf8b66-796a-4abf-aba1-a3263fee542c |
| Package id | 65a3c5f8-d6b9-4866-bf00-efc39208dc0c |
| Position | 1 |
| State | active |










