Emergencias Atendidas por Categorías 2022 - 2025
Este recurso de datos muestra las Emergencias Atendidas del Hospital Central de las Fuerzas Armadas generadas en el periodo Abril - Junio 2025, que muestra todas emergencias en las diferentes especialidades de esta institución
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 22 de junio de 2021 |
| Última actualización de los metadatos | 28 de octubre de 2025 |
| Creado | 22 de junio de 2021 |
| Formato | XLSX |
| Licencia | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Has views | False |
| Id | 10847165-9e66-4871-89d9-2e5b222b435a |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 95984c28-24a6-48ad-adbf-2f6dca063c7c |
| Position | 2 |
| State | active |










