Estadísticas Escuelas Libres, 2023 - 2025
Este recurso de datos contiene las estadísticas del Sistema Nacional de Escuelas Libres de este Ministerio de Cultura (MINC), generadas en el período 2023 - 2024. El mismo se encuentra organizado por Nombre de escuela, Región, Provincia, Disciplina, Mes, Año y Sexo.
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 28 de agosto de 2023 |
| Última actualización de los metadatos | 6 de noviembre de 2025 |
| Creado | 28 de agosto de 2023 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Has views | False |
| Id | 079cb653-de57-4350-a17b-1d080e02762d |
| Package id | 704a823d-639f-433e-bf06-6dffccdb83c0 |
| Package id display | escuelas-libres-2023 |
| Position | 2 |
| State | active |










