Estadística de Pago Autoseguro Sobrevivencia...
Este recurso de datos detalla las estadísticas de pago de los beneficiarios de pensión por sobrevivencia civil del Autoseguro de la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a Cargo del Estado (DGJP) generadas en el período 2022-2025, en él se puede encontrar la cantidad de beneficiarios y los montos ejecutados para el pago de las pensiones durante dicho período.
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 22 de noviembre de 2022 |
| Última actualización de los metadatos | 22 de noviembre de 2022 |
| Creado | 22 de noviembre de 2022 |
| Formato | XLSX |
| Licencia | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Has views | False |
| Id | e7d746f2-bac1-4f80-9990-7df9b631c562 |
| Package id | 629ed221-bdcb-456d-82fb-bff711b0a32f |
| Position | 6 |
| State | active |










