Nomina TEMPORALES (Programa 01, 03, 11, 13),...
Este recurso de datos detalla la Nomina TEMPORALES (Programa 01, 03, 11, 13), generada en el periodo 2023, actualizada hasta el mes de Marzo del año 2024 y organizado por Nombre, Cargo, Sueldo, Mes y Año.
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 2 de febrero de 2024 |
| Última actualización de los metadatos | 20 de noviembre de 2025 |
| Creado | 2 de febrero de 2024 |
| Formato | XLSX |
| Licencia | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Has views | False |
| Id | 4452b2e0-ad93-4502-9827-91eebdd3fcaf |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | e12f6524-a503-43c3-8d89-cb820598b40c |
| Position | 35 |
| State | active |










