Nómina de Empleados, Sistema 9-1-1, 2017 - 2025.
URL: https://911.gob.do/wp-content/uploads/2025/12/Nomina-de-Empleados-Sistema911-2017-2025.ods
Este recurso de datos detalla la información de la nómina de empleados del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, generadas en el periodo 2017-2025, actualizada hasta Noviembre del 2025 y organizado según nombre, función, sueldo bruto, mes y año.
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 9 de octubre de 2017 |
| Última actualización de los metadatos | 10 de diciembre de 2025 |
| Creado | 9 de octubre de 2017 |
| Formato | ODS |
| Licencia | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Has views | False |
| Id | 9c9a2c88-5730-4527-ad3e-d5f918c3dfff |
| Mimetype | application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet |
| Package id | 3623058b-078d-4c5a-8072-3082b7bfd0cf |
| Position | 1 |
| State | active |










