Requerimiento de Atención al Usuario Régimen...
Este recurso detalla Estadística de la Cantidad de Requerimientos del Régimen Subsidiado del Seguro Nacional de Salud SeNaSa, generada en el periodo Enero 2021 - Agosto 2021. Recibido a través de las gerencias de afiliación, financiera, servicios de salud, atención al usuario y prestadores, segregados por región, provincia, tipo de requerimiento (consulta, reclamo, queja, solicitud y sugerencia) obtenido a través de la unidad de estadísticas.
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 17 de febrero de 2020 |
| Última actualización de los metadatos | 17 de febrero de 2020 |
| Creado | 17 de febrero de 2020 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Has views | False |
| Id | d9d3f945-6334-4fdd-b735-12a450368284 |
| Package id | d43959ec-7e08-47bc-82f7-b1797132baea |
| Position | 11 |
| State | active |










