Subsidio ALIMÉNTATE y Bonogás a miembros de...
URL: https://nube.superate.gob.do/index.php/s/Rbxvur76eEgDMLC/download
Este recurso de datos detalla los miembros de hogares que reciben el subsidio de ALIMÉNTATE, antiguamente llamado CEP y el subsidio Bonogás, del programa Supérate del 2017 al 2025, y se podrán apreciar los siguientes campos: provincia, hogares, masculinos, femeninos, mes, año y subsidio.
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 13 de febrero de 2019 |
| Última actualización de los metadatos | 13 de febrero de 2019 |
| Creado | 13 de febrero de 2019 |
| Formato | XLSX |
| Licencia | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Has views | False |
| Id | 08a77e2f-eafc-4d7a-86b6-6489ea5574b8 |
| Package id | c1a16b64-2093-4df1-9953-d948f50beb06 |
| Position | 2 |
| State | active |










