Subsidio ALIMÉNTATE y Bonogás a miembros de...
URL: https://nube.superate.gob.do/index.php/s/o06DgmgpMrs516L/download
Este recurso de datos detalla los miembros de hogares que reciben el subsidio de ALIMÉNTATE, antiguamente llamado CEP y el subsidio Bonogás, del programa Supérate del 2017 al 2025, y se podrán apreciar los siguientes campos: provincia, hogares, masculinos, femeninos, mes, año y subsidio.
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 13 de febrero de 2019 |
| Última actualización de los metadatos | 13 de febrero de 2019 |
| Creado | 13 de febrero de 2019 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Has views | False |
| Id | e8b3bb1b-8b8c-4aaa-9e24-a237213e47e7 |
| Package id | c1a16b64-2093-4df1-9953-d948f50beb06 |
| Position | 0 |
| State | active |










