Estadísticas de Evaluaciones, ONESVIE, 2019-2024
Este recurso de datos detalla las estadísticas de evaluaciones de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructuras y Edificaciones (Onesvie), generada en el periodo 2016 - 2024 y organizado por tipo de edificación, cantidad, tipo de evaluación y año.
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 14 de enero de 2021 |
| Última actualización de los metadatos | 14 de enero de 2021 |
| Creado | 14 de enero de 2021 |
| Formato | ODS |
| Licencia | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Has views | False |
| Id | 77478e6c-51fe-46cb-a149-44645a36abb5 |
| Package id | afa3dbcb-3c11-4e6b-a366-429b29a37c9b |
| Position | 1 |
| State | active |










