Estadísticas de Evaluaciones, ONESVIE, 2019-2024
Este recurso de datos detalla las estadísticas de evaluaciones de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructuras y Edificaciones (Onesvie), generada en el periodo 2016 - 2024 y organizado por tipo de edificación, cantidad, tipo de evaluación y año.
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 14 de enero de 2021 |
| Última actualización de los metadatos | 14 de enero de 2021 |
| Creado | 14 de enero de 2021 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Has views | False |
| Id | c4098363-107e-4324-9111-2d72350a88dd |
| Package id | afa3dbcb-3c11-4e6b-a366-429b29a37c9b |
| Position | 0 |
| State | active |










