SERVICIOS LINEA DE AUXILIO, MMUJER, 2017 - 2025
Este recurso de datos contiene Servicios Linea de Auxilio del Ministerio de la Mujer (MMujer) del 2017-2025, en el cual se puede encontrar los datos de las llamadas atendidas y organizado por Servicio ofrecido, Llamadas atendidas, Mes y Año.
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 25 de noviembre de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 25 de noviembre de 2025 |
| Creado | 19 de junio de 2017 |
| Formato | ODS |
| Licencia | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Has views | False |
| Id | ab9a761f-f728-42b9-a32b-522a0112ee26 |
| Mimetype | application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet |
| Package id | 2831f961-9ee9-4b31-b260-8cf6f3988970 |
| Position | 1 |
| Size | 10,4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |










