Estadísticas de Sanciones Impuestas a...
URL: https://sb.gob.do/media/o2kca2zk/estad%C3%ADsticas-de-sanciones-impuestas-2017-2025.csv
Este conjunto de datos contiene las estadísticas de la cantidad de sanciones impuestas por la Superintendencia de Bancos a las Entidades de intermediación financiera y cambiaria, por tipo de entidad, generadas en el periodo 2017 - 2025, en el cual se puede encontrar la cantidad de sanciones impuestas y su clasificación por tipo de entidad.
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 23 de noviembre de 2021 |
| Última actualización de los metadatos | 8 de diciembre de 2025 |
| Creado | 23 de noviembre de 2021 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Has views | False |
| Id | 15eff580-1acf-49dd-b9c1-bea6cf6d4cbe |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 7ee44e35-e26b-494b-bd66-1f72a1adcc97 |
| Position | 1 |
| State | active |










