Estadísticas de Infracciones Imputadas a...
URL: https://sb.gob.do/media/qmcb2rov/estad%C3%ADsticas-de-infracciones-imputadas-2017-2025.ods
Este conjunto de datos contiene las estadísticas de la cantidad de infracciones imputadas por la Superintendencia de Bancos (SB), generadas en el periodo 2017 - 2025, en el cual se puede encontrar la cantidad de infracciones y su distribución por tipo de entidad e infracción.
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 7 de marzo de 2023 |
| Última actualización de los metadatos | 8 de diciembre de 2025 |
| Creado | 7 de marzo de 2023 |
| Formato | ODS |
| Licencia | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Has views | False |
| Id | 5aba6ff0-cf1f-436d-a75f-e471b4ee3e9e |
| Mimetype | application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet |
| Package id | 7ee44e35-e26b-494b-bd66-1f72a1adcc97 |
| Position | 5 |
| State | active |










