Fallecidos según medio de transporte,...
Este recurso de datos detalla el Total de Fallecimientos según medio de transporte, de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT), en el periodo 2016 - 2025, actualizada hasta el mes de Mayo 2025, organizado por medio de transporte, fallecidos y año.
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 23 de agosto de 2017 |
| Última actualización de los metadatos | 23 de agosto de 2017 |
| Creado | 23 de agosto de 2017 |
| Formato | ODS |
| Licencia | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Has views | False |
| Id | 8be2a59c-7f6f-4e6f-80fe-8178495b282c |
| Package id | b3824868-5c18-44d1-869f-f39d1c4ca863 |
| Position | 13 |
| State | active |










