Fallecidos según medio de transporte,...
Este recurso de datos detalla el Total de Fallecimientos según medio de transporte, de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT), en el periodo 2016 - 2025, actualizada hasta el mes de Mayo 2025, organizado por medio de transporte, fallecidos y año.
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 23 de agosto de 2017 |
| Última actualización de los metadatos | 23 de agosto de 2017 |
| Creado | 23 de agosto de 2017 |
| Formato | XLSX |
| Licencia | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Has views | False |
| Id | f581a592-331c-4346-a713-fb817a5856d2 |
| Package id | b3824868-5c18-44d1-869f-f39d1c4ca863 |
| Position | 12 |
| State | active |










