Fallecimientos según regionales, DIGESETT, 2016 - 2025
Este recurso de datos detalla el Total de Fallecimientos según regionales, de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT), en el periodo 2016 - 2025, actualizada hasta el mes de Mayo 2025, organizado por regional, fallecidos y año.
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 23 de agosto de 2017 |
| Última actualización de los metadatos | 23 de agosto de 2017 |
| Creado | 23 de agosto de 2017 |
| Formato | ODS |
| Licencia | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Has views | False |
| Id | d59750ff-b873-4bc7-a69f-26af2b291125 |
| Package id | b3824868-5c18-44d1-869f-f39d1c4ca863 |
| Position | 22 |
| State | active |










